Status Halal Richeese Factory
Richeese Factory diperakui Halal Malaysia oleh JAKIM. Data premis makanan yang disaring menemui 82 cawangan aktif di Semenanjung Malaysia. Semua rekod beroperasi di bawah Richeese Factory Malaysia Sdn. Bhd. dengan kod syarikat JAKIM COMP-20230109-184550.
Tarikh luput sijil berbeza mengikut cawangan. Sijil paling awal tamat pada 31/10/2026. Sijil paling lewat sah sehingga 30/11/2028. Sebanyak 16 cawangan mempunyai tarikh luput sebelum 17 Mac 2027. Outlet baharu mungkin belum tersenarai di portal.
Data berikut disaring daripada portal e-Halal JAKIM pada 17 September 2026 (CSV premis makanan dalam repositori, diarkibkan Ogos 2026).
Kad pengesahan
| Perkara | Butiran |
|---|---|
| Badan pensijilan | JAKIM (Halal Malaysia) |
| Nama syarikat dalam JAKIM | RICHEESE FACTORY MALAYSIA SDN. BHD. |
| Kod syarikat JAKIM | COMP-20230109-184550 |
| Bilangan cawangan bersijil | 82 |
| Tarikh luput paling awal | 31/10/2026 |
| Tarikh luput paling lewat | 30/11/2028 |
| Tarikh semakan data | 17 September 2026 |
| Sumber data | Portal e-Halal JAKIM (premis makanan) |
Cawangan Richeese Factory di Malaysia
Richeese Factory mempunyai 82 cawangan bersijil dalam data premis makanan yang disaring. Rangkaian ini hadir di 12 negeri dan wilayah di Semenanjung. Selangor mempunyai bilangan tertinggi dengan 27 lokasi, diikuti Johor (15) dan Wilayah Persekutuan (11).
Bilangan cawangan mengikut negeri
| Negeri | Bilangan Cawangan | Contoh Premis (data e-Halal) |
|---|---|---|
| Selangor | 27 | 168 PARK MALL SELAYANG, 3 DAMANSARA, AEON BIG BANDAR TUN HUSSEIN ONN |
| Johor | 15 | AEON MALL BANDAR DATO ONN, BATU PAHAT MALL, GIANT PLENTONG |
| Wilayah Persekutuan | 11 | AEON BIG WANGSA MAJU, BERJAYA TIMES SQUARE, LOTUS MENJALARA |
| Negeri Sembilan | 7 | AEON NILAI, LOTUS LUKUT, PEKAN BAHAU |
| Perak | 6 | AEON KINTA CITY, AEON MALL STATION 18, AEON MALL TAIPING |
| Pulau Pinang | 5 | JURU AUTO CITY, KARPAL SINGH DRIVE, MYDIN BUKIT MERTAJAM |
| Kedah | 3 | AMAN CENTRAL, AMANJAYA MALL, CENGAL BUSINESS CENTRE DT |
| Terengganu | 3 | KTCC MALL, MAYANG MALL, MESRA MALL |
| Melaka | 2 | AEON BANDARAYA MELAKA, AEON MELAKA |
| Putrajaya | 1 | ALAMANDA |
| Pahang | 1 | EAST COAST MALL |
| Kelantan | 1 | KB MALL |
| Jumlah | 82 |
Selangor, Johor, dan Wilayah Persekutuan menyumbang 53 daripada 82 cawangan. Tiada rekod Sabah, Sarawak, atau Perlis dalam data yang disaring.
Senarai penuh premis Richeese Factory (data e-Halal)
Premis Richeese Factory di Selangor
| Premis | Bandar / Daerah | Tarikh Luput |
|---|---|---|
| RICHEESE FACTORY 168 PARK MALL SELAYANG | Gombak | 30/06/2027 |
| RICHEESE FACTORY 3 DAMANSARA | Petaling | 31/10/2026 |
| RICHEESE FACTORY AEON BIG BANDAR TUN HUSSEIN ONN | Hulu Langat | 15/08/2027 |
| RICHEESE FACTORY AEON TAMAN EQUINE | Petaling | 15/11/2028 |
| RICHEESE FACTORY AMPANG POINT | tiada data | 15/08/2027 |
| RICHEESE FACTORY BANGI AVENUE | tiada data | 31/01/2027 |
| RICHEESE FACTORY BANTING BUSINESS CENTER | Kuala Langat | 15/05/2027 |
| RICHEESE FACTORY CENTRAL I-CITY | Petaling | 15/01/2028 |
| RICHEESE FACTORY ECO GRANDEUR | Kuala Selangor | 31/10/2026 |
| RICHEESE FACTORY ECOHILL SEMENYIH | Hulu Langat | 15/11/2026 |
| RICHEESE FACTORY EVOMALL BANGI | Sepang | 31/07/2027 |
| RICHEESE FACTORY GIANT KINRARA | Petaling | 31/07/2028 |
| RICHEESE FACTORY GIANT SHAH ALAM | Petaling | 15/01/2028 |
| RICHEESE FACTORY GM KLANG | Klang | 15/11/2027 |
| RICHEESE FACTORY KLIA 2 | Sepang | 15/11/2026 |
| RICHEESE FACTORY KOTA WARISAN | Sepang | 31/07/2028 |
| RICHEESE FACTORY KUALA SELANGOR | Kuala Selangor | 31/10/2026 |
| RICHEESE FACTORY NU EMPIRE | Petaling | 15/04/2028 |
| RICHEESE FACTORY PARADIGM MALL PJ | Petaling | 28/02/2027 |
| RICHEESE FACTORY PARADISE FAIR RAWANG | Gombak | 31/12/2027 |
| RICHEESE FACTORY SB MALL | Petaling | 15/03/2028 |
| RICHEESE FACTORY SETIA CITY MALL | Petaling | 15/04/2028 |
| RICHEESE FACTORY ST ROSYAM MALL | Klang | 15/09/2027 |
| RICHEESE FACTORY SUNWAY GIZA | Petaling | 15/11/2027 |
| RICHEESE FACTORY SUNWAY SQUARE | Petaling | 15/05/2028 |
| RICHEESE FACTORY THE CURVE | Petaling | 28/02/2027 |
| RICHEESE FACTORY THE MINES | Petaling | 31/07/2028 |
Premis Richeese Factory di Johor
| Premis | Bandar / Daerah | Tarikh Luput |
|---|---|---|
| RICHEESE FACTORY AEON MALL BANDAR DATO ONN | Johor Bharu | 31/07/2027 |
| RICHEESE FACTORY BATU PAHAT MALL | Batu Pahat | 31/07/2027 |
| RICHEESE FACTORY GIANT PLENTONG | Johor Bharu | 31/07/2027 |
| RICHEESE FACTORY KCC MUAR | Muar | 31/07/2028 |
| RICHEESE FACTORY KIPMALL KOTA TINGGI | Kota Tinggi | 30/09/2027 |
| RICHEESE FACTORY KLUANG | Kluang | 31/07/2028 |
| RICHEESE FACTORY KOMTAR JBCC | Johor Bharu | 31/05/2027 |
| RICHEESE FACTORY LARKIN JUNCTION | Johor Bharu | 15/08/2027 |
| RICHEESE FACTORY PARADIGM MALL JB | Johor Bharu | 30/11/2028 |
| RICHEESE FACTORY PASIR GUDANG | Johor Bharu | 15/10/2028 |
| RICHEESE FACTORY PLAZA ANGSANA | Johor Bharu | 30/04/2027 |
| RICHEESE FACTORY TAMAN UNIVERSITI | tiada data | 31/12/2026 |
| RICHEESE FACTORY THE COMMUNE KULAI | tiada data | 29/02/2028 |
| RICHEESE FACTORY TOPPEN SHOPPING CENTRE | Johor Bharu | 15/08/2028 |
| RICHEESE FACTORY VERSIS MEDINI | tiada data | 30/04/2027 |
Premis Richeese Factory di Wilayah Persekutuan
| Premis | Bandar / Daerah | Tarikh Luput |
|---|---|---|
| RICHEESE FACTORY AEON BIG WANGSA MAJU | Kuala Lumpur | 15/09/2027 |
| RICHEESE FACTORY BERJAYA TIMES SQUARE | Kuala Lumpur | 15/11/2026 |
| RICHEESE FACTORY LOTUS MENJALARA | Kuala Lumpur | 31/01/2027 |
| RICHEESE FACTORY M3 MALL | Kuala Lumpur | 15/01/2028 |
| RICHEESE FACTORY MELAWATI MALL | Kuala Lumpur | 31/07/2028 |
| RICHEESE FACTORY MYTOWN | Kuala Lumpur | 31/03/2028 |
| RICHEESE FACTORY PAVILION BUKIT JALIL | Kuala Lumpur | 15/08/2027 |
| RICHEESE FACTORY PEARL POINT | Kuala Lumpur | 15/04/2028 |
| RICHEESE FACTORY PETRONAS DAMAI PERDANA | Kuala Lumpur | 15/05/2027 |
| RICHEESE FACTORY SETAPAK CENTRAL | Kuala Lumpur | 15/05/2027 |
| RICHEESE FACTORY SUNGAI MAS PLAZA | Kuala Lumpur | 15/11/2027 |
Premis Richeese Factory di Negeri Sembilan
| Premis | Bandar / Daerah | Tarikh Luput |
|---|---|---|
| RICHEESE FACTORY AEON NILAI | Seremban | 15/06/2028 |
| RICHEESE FACTORY LOTUS LUKUT | tiada data | 31/01/2027 |
| RICHEESE FACTORY PEKAN BAHAU | Jempol | 31/01/2028 |
| RICHEESE FACTORY PILAH GATEWAY | Kuala Pilah | 30/11/2028 |
| RICHEESE FACTORY SENAWANG | Seremban | 15/04/2028 |
| RICHEESE FACTORY SEREMBAN PRIMA | Seremban | 30/04/2027 |
| RICHEESE FACTORY TAMPIN | Tampin | 30/04/2027 |
Premis Richeese Factory di Perak
| Premis | Bandar / Daerah | Tarikh Luput |
|---|---|---|
| RICHEESE FACTORY AEON KINTA CITY | Kinta | 30/11/2028 |
| RICHEESE FACTORY AEON MALL STATION 18 | Perak Tengah | 15/01/2027 |
| RICHEESE FACTORY AEON MALL TAIPING | tiada data | 15/01/2027 |
| RICHEESE FACTORY AEON SERI MANJUNG | Manjung | 31/05/2027 |
| RICHEESE FACTORY BANDAR BARU KAMPAR | Kinta | 31/03/2028 |
| RICHEESE FACTORY PALO 101 | tiada data | 31/03/2027 |
Premis Richeese Factory di Pulau Pinang
| Premis | Bandar / Daerah | Tarikh Luput |
|---|---|---|
| RICHEESE FACTORY JURU AUTO CITY | Seberang Perai Tengah | 30/11/2028 |
| RICHEESE FACTORY KARPAL SINGH DRIVE | Daerah Timor Laut | 30/11/2027 |
| RICHEESE FACTORY MYDIN BUKIT MERTAJAM | Seberang Perai Tengah | 30/11/2027 |
| RICHEESE FACTORY QUEENSBAY MALL | Daerah Timor Laut | 15/08/2027 |
| RICHEESE FACTORY SUNSHINE CENTRAL | Daerah Barat Daya | 15/08/2027 |
Premis Richeese Factory di Kedah
| Premis | Bandar / Daerah | Tarikh Luput |
|---|---|---|
| RICHEESE FACTORY AMAN CENTRAL | tiada data | 15/01/2027 |
| RICHEESE FACTORY AMANJAYA MALL | tiada data | 31/03/2027 |
| RICHEESE FACTORY CENGAL BUSINESS CENTRE DT | Kuala Muda | 15/11/2027 |
Premis Richeese Factory di Terengganu
| Premis | Bandar / Daerah | Tarikh Luput |
|---|---|---|
| RICHEESE FACTORY KTCC MALL | Kuala Terengganu | 28/02/2027 |
| RICHEESE FACTORY MAYANG MALL | Kuala Terengganu | 30/06/2027 |
| RICHEESE FACTORY MESRA MALL | Kemaman | 15/01/2028 |
Premis Richeese Factory di Melaka
| Premis | Bandar / Daerah | Tarikh Luput |
|---|---|---|
| RICHEESE FACTORY AEON BANDARAYA MELAKA | Melaka Tengah | 31/07/2027 |
| RICHEESE FACTORY AEON MELAKA | Melaka Tengah | 30/04/2027 |
Premis Richeese Factory di Putrajaya
| Premis | Bandar / Daerah | Tarikh Luput |
|---|---|---|
| RICHEESE FACTORY ALAMANDA | W.P. Putrajaya | 31/12/2027 |
Premis Richeese Factory di Pahang
| Premis | Bandar / Daerah | Tarikh Luput |
|---|---|---|
| RICHEESE FACTORY EAST COAST MALL | Kuantan | 15/06/2028 |
Premis Richeese Factory di Kelantan
| Premis | Bandar / Daerah | Tarikh Luput |
|---|---|---|
| RICHEESE FACTORY KB MALL | Kota Bharu | 31/05/2027 |
Maklumat hubungan Richeese Factory Malaysia:
| Saluran | Butiran |
|---|---|
| Laman web | richeesefactory.com.my |
| @richeesefactory.my | |
| TikTok | @richeesefactory.my |
| Alamat ibu pejabat | Unit 701 dan 704, Level 7, Uptown 2, Jalan SS21/37, Damansara Uptown, Petaling Jaya |
Menu Richeese Factory dan Status Halal
Semua makanan dan minuman di Richeese Factory Malaysia disediakan di premis yang mempunyai pensijilan halal JAKIM. Bahan mentah termasuk ayam, tepung salutan, rempah, dan keju diproses mengikut garis panduan halal berdasarkan MS 1500:2019.
Fire Chicken
Fire Chicken ialah menu utama Richeese Factory. Ayam goreng disalut rempah pedas khas dan dihidangkan dengan sos keju cair. Pelanggan memilih tahap kepedasan dari Level 1 (paling ringan) hingga Level 5 (paling pedas). Fire Chicken Rice bermula dari RM6.10 untuk satu set yang termasuk nasi dan sos keju.
Fire Wings
Fire Wings menggunakan bahagian sayap ayam dengan salutan rempah pedas yang sama. Dihidangkan dengan sos keju dan pilihan tahap kepedasan seperti Fire Chicken. Harga 4 keping Fire Wings bermula dari RM11.20.
Fire Burger dan item lain
Fire Burger ialah burger ayam pedas dengan sos keju khas Richeese Factory. Menu juga termasuk Fire Chicken Skin (kulit ayam goreng rangup) dan Cheesy Fries (kentang goreng dengan sos keju).
Senarai harga Richeese Factory
| Item | Harga (anggaran) |
|---|---|
| Fire Chicken Rice | RM6.10 |
| Fire Wings (4 keping) | RM11.20 |
| Fire Chicken Combo | RM13.60 |
| Fire Chicken 8 keping | RM59.90 |
Julat harga keseluruhan menu Richeese Factory Malaysia ialah RM6 hingga RM60 bagi satu item atau set. Harga set individu setanding dengan KFC dan Marrybrown.
Sos keju dan tahap kepedasan
Sos keju cair merupakan ciri utama yang membezakan Richeese Factory. Sos ini disediakan segar di setiap cawangan dan dihidangkan panas bersama hidangan. Resipi sos keju ini sama di semua cawangan, termasuk di Indonesia, Malaysia, dan pasaran lain.
Sistem tahap kepedasan terdiri daripada 5 peringkat. Level 1 sesuai untuk pelanggan yang tidak biasa dengan makanan pedas. Level 3 merupakan tahap sederhana. Level 5 menggunakan campuran cili yang paling pekat. Pelanggan memilih tahap semasa membuat pesanan di kaunter.
Richeese Factory tidak menghidangkan alkohol di mana-mana cawangan.
Latar Belakang Richeese Factory
Richeese Factory diasaskan pada 8 Februari 2011 di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Jenama ini dimiliki oleh PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, lebih dikenali sebagai Nabati Group.
Nabati Group sebagai syarikat induk
Nabati Group ditubuhkan pada 2002 di Bandung. Syarikat ini bermula sebagai pengeluar snek dan biskut. Produk Nabati Group termasuk wafer Richeese Nabati, Nextar cookies, dan snek lain yang dijual di lebih 30 negara.
Richeese Factory merupakan cabang perniagaan Nabati Group dalam segmen restoran. Nama “Richeese” berasal dari jenama wafer keju Nabati yang sama. Konsep ayam goreng pedas dengan sos keju diperkenalkan pada 2011 dan berkembang ke lebih 300 cawangan di Indonesia.
Kemasukan ke Malaysia
Richeese Factory memasuki Malaysia melalui entiti tempatan, Richeese Factory Malaysia Sdn. Bhd. Outlet pertama dibuka di 1 Utama Shopping Centre (lot LG356 Rainforest), Petaling Jaya pada Februari 2023.
Dalam tempoh 3 tahun setengah, Richeese Factory membuka 82 cawangan bersijil halal merentas 12 negeri dan wilayah. Purata pembukaan outlet ialah 23 cawangan setahun.
Struktur korporat di Malaysia
| Aspek | Butiran |
|---|---|
| Syarikat pengendali (Malaysia) | Richeese Factory Malaysia Sdn. Bhd. |
| Syarikat induk | Nabati Group (PT Kaldu Sari Nabati Indonesia) |
| Negara asal | Indonesia (Bandung, Jawa Barat) |
| Tahun penubuhan (Indonesia) | 2011 |
| Outlet pertama (Malaysia) | 1 Utama Shopping Centre, Petaling Jaya |
| Bilangan outlet di Indonesia | 300+ |
| Bilangan outlet bersijil di Malaysia | 82 (Ogos 2026) |
| Ibu pejabat Malaysia | Unit 701 dan 704, Level 7, Uptown 2, Damansara Uptown, Petaling Jaya |
Operasi Malaysia dikendalikan sepenuhnya oleh Richeese Factory Malaysia Sdn. Bhd. Entiti ini berdaftar dengan JAKIM di bawah kod syarikat COMP-20230109-184550. Semua 82 cawangan didaftarkan di bawah entiti yang sama dalam sistem e-Halal JAKIM.
Cara Semak Status Halal Richeese Factory
Pengguna boleh menyemak status halal Richeese Factory melalui beberapa kaedah rasmi.
Portal e-Halal JAKIM
- Layari portal e-Halal JAKIM di myehalal.halal.gov.my
- Pilih kategori “Premis Makanan”
- Cari menggunakan kata kunci “Richeese Factory” atau nama syarikat “Richeese Factory Malaysia Sdn. Bhd.”
- Portal akan memaparkan senarai semua cawangan bersijil berserta tarikh luput sijil
Aplikasi Verify Halal
- Download aplikasi Verify Halal dari App Store atau Google Play
- Cari “Richeese Factory” dalam aplikasi
- Aplikasi akan memaparkan status sijil halal untuk cawangan berdekatan
Semakan di premis
Setiap cawangan Richeese Factory yang diperakui halal mempamerkan sijil halal JAKIM di premis. Sijil ini biasanya dipamerkan di kawasan kaunter atau pintu masuk. Pengguna boleh menyemak nombor sijil dan tarikh luput pada sijil fizikal tersebut.
Hubungi JAKIM
Pengguna juga boleh menghubungi JAKIM secara terus untuk pengesahan:
- Telefon: 03-8892 5000
- E-mel: halal@islam.gov.my
Perbandingan Richeese Factory dengan Restoran Ayam Goreng Lain
| Jenama | Status Halal JAKIM | Negara Asal | Cawangan Bersijil (semakan laman) |
|---|---|---|---|
| Richeese Factory | Halal Malaysia | Indonesia | 82 |
| 4Fingers | Halal Malaysia | Singapura | 70 |
| KyoChon | Halal Malaysia | Korea Selatan | 28 |
| K Fry | Halal Malaysia | Malaysia | 22 |
| KFC | Halal Malaysia | Amerika Syarikat | 600+ |
Analisis perbandingan
Richeese Factory, 4Fingers, KyoChon, K Fry, dan KFC semuanya diperakui Halal Malaysia pada semakan laman masing-masing. KFC mempunyai fleets terbesar. Richeese Factory dan 4Fingers keduanya melepasi 70 premis bersijil di Semenanjung.
Richeese Factory memfokuskan ayam goreng pedas dengan sos keju cair dan tahap kepedasan Level 1 hingga Level 5. 4Fingers memfokuskan sos Asia seperti Soy Garlic. KyoChon dan K Fry lebih dekat kepada gaya Korea. KFC kekal sebagai rangkaian ayam goreng dengan liputan negeri paling luas.