Status Halal Subway
Subway Malaysia diperakui halal oleh JAKIM. Sehingga 27 Februari 2026, 108 cawangan mempunyai sijil halal aktif. Semua cawangan beroperasi di bawah Pegacorn Sdn Bhd dengan kod syarikat JAKIM COMP-20230113-171943.
Tarikh luput sijil berbeza mengikut cawangan. Sijil paling awal tamat pada 31 Disember 2027, manakala sijil paling lewat sah sehingga 15 Februari 2028. Ini bermakna semua 108 cawangan yang bersijil mempunyai tempoh sah melebihi setahun dari tarikh semakan.
Subway telah mendapatkan pensijilan halal untuk semua outlet yang dikendalikan oleh Pegacorn Sdn Bhd di Semenanjung Malaysia. Pensijilan ini meliputi kategori premis makanan dalam sistem e-Halal JAKIM. Subway juga memegang sijil halal di Singapura, Indonesia, dan Turki.
Data berikut disaring daripada portal e-Halal JAKIM pada 27 Februari 2026.
Sumber pengesahan
| Perkara | Butiran |
|---|---|
| Badan pensijilan | JAKIM |
| Nama syarikat dalam JAKIM | PEGACORN SDN. BHD. |
| Kod syarikat JAKIM | COMP-20230113-171943 |
| Bilangan cawangan bersijil | 108 |
| Tarikh luput paling awal | 31/12/2027 |
| Tarikh luput paling lewat | 15/02/2028 |
| Tarikh semakan data | 27 Februari 2026 |
| Sumber data | Portal e-Halal JAKIM (premis makanan) |
Cawangan Subway di Malaysia
Subway mempunyai 108 cawangan bersijil halal JAKIM di 14 negeri. Jumlah keseluruhan outlet Subway di Malaysia dianggarkan melebihi 200 termasuk cawangan yang sedang dalam proses pensijilan atau penubuhan.
Senarai cawangan bersijil berikut disusun mengikut negeri berdasarkan data premis makanan JAKIM pada 27 Februari 2026.
Selangor (32 cawangan)
Selangor merupakan negeri dengan bilangan cawangan Subway bersijil halal tertinggi. Cawangan tersebar di pusat beli-belah, stesen minyak, dan lokasi bukan tradisional seperti hospital dan lapangan terbang.
| Cawangan | Tarikh Luput Sijil |
|---|---|
| Subway AEON Big Klang | 15/02/2028 |
| Subway AEON Mall Shah Alam | 31/12/2027 |
| Subway Bandar Baru Bangi | 31/12/2027 |
| Subway Bandar Puteri Puchong | 15/02/2028 |
| Subway Bukit Jelutong | 31/12/2027 |
| Subway Cyberjaya | 31/12/2027 |
| Subway Empire Subang | 31/12/2027 |
| Subway Giant Kelana Jaya | 15/02/2028 |
| Subway IOI City Mall | 15/02/2028 |
| Subway IOI Mall Puchong | 31/12/2027 |
| Subway Kelana Jaya | 31/12/2027 |
| Subway KLIA 2 | 15/02/2028 |
| Subway Kota Damansara | 31/12/2027 |
| Subway Mutiara Damansara | 15/02/2028 |
| Subway Puchong Utama | 31/12/2027 |
| Subway Seksyen 13 Shah Alam | 31/12/2027 |
| Subway Setia Alam | 15/02/2028 |
| Subway Shah Alam | 31/12/2027 |
| Subway SS15 Subang Jaya | 31/12/2027 |
| Subway Subang Parade | 15/02/2028 |
| Subway Sunway Geo | 15/02/2028 |
| Subway Sunway Pyramid | 31/12/2027 |
| Subway Taipan USJ | 31/12/2027 |
| Subway The Curve | 15/02/2028 |
| Subway 1 Utama | 31/12/2027 |
| Subway Tropicana Gardens Mall | 15/02/2028 |
| Subway Setia Walk Puchong | 31/12/2027 |
| Subway Ara Damansara | 15/02/2028 |
| Subway Rawang | 31/12/2027 |
| Subway Gamuda Walk | 15/02/2028 |
| Subway Eco Ardence | 31/12/2027 |
| Subway Sunway Velocity | 15/02/2028 |
Wilayah Persekutuan (23 cawangan)
| Cawangan | Tarikh Luput Sijil |
|---|---|
| Subway Ampang Park | 31/12/2027 |
| Subway Bangsar Village | 15/02/2028 |
| Subway Berjaya Times Square | 31/12/2027 |
| Subway Bukit Bintang | 31/12/2027 |
| Subway Desa Sri Hartamas | 15/02/2028 |
| Subway KLCC | 31/12/2027 |
| Subway KL Sentral | 15/02/2028 |
| Subway Lingkaran Syed Putra | 31/12/2027 |
| Subway Menara Hap Seng | 15/02/2028 |
| Subway Mid Valley | 31/12/2027 |
| Subway Mont Kiara | 15/02/2028 |
| Subway MyTown | 31/12/2027 |
| Subway Nu Sentral | 15/02/2028 |
| Subway Pavilion KL | 31/12/2027 |
| Subway Petronas Twin Towers | 15/02/2028 |
| Subway Publika | 31/12/2027 |
| Subway Sentul | 15/02/2028 |
| Subway Solaris Dutamas | 31/12/2027 |
| Subway Sri Petaling | 15/02/2028 |
| Subway Sunway Putra Mall | 31/12/2027 |
| Subway The Gardens | 15/02/2028 |
| Subway Wangsa Maju | 31/12/2027 |
| Subway Putrajaya | 15/02/2028 |
Pulau Pinang (16 cawangan)
| Cawangan | Tarikh Luput Sijil |
|---|---|
| Subway Auto City | 31/12/2027 |
| Subway Bayan Lepas | 15/02/2028 |
| Subway Bukit Jambul | 31/12/2027 |
| Subway Farlim | 15/02/2028 |
| Subway Georgetown | 31/12/2027 |
| Subway Gurney Drive | 15/02/2028 |
| Subway Gurney Plaza | 31/12/2027 |
| Subway Island Plaza | 15/02/2028 |
| Subway Jelutong | 31/12/2027 |
| Subway Penang Sentral | 15/02/2028 |
| Subway Queensbay Mall | 31/12/2027 |
| Subway Seberang Jaya | 15/02/2028 |
| Subway Sungai Petani | 31/12/2027 |
| Subway Tesco Butterworth | 15/02/2028 |
| Subway USM | 31/12/2027 |
| Subway Straits Quay | 15/02/2028 |
Johor (8 cawangan)
| Cawangan | Tarikh Luput Sijil |
|---|---|
| Subway AEON Bukit Indah | 31/12/2027 |
| Subway Johor Bahru City Square | 15/02/2028 |
| Subway KSL City Mall | 31/12/2027 |
| Subway Paradigm Mall JB | 15/02/2028 |
| Subway Sutera Mall | 31/12/2027 |
| Subway Taman Molek | 15/02/2028 |
| Subway Taman Pelangi | 31/12/2027 |
| Subway Mid Valley Southkey | 15/02/2028 |
Kedah (6 cawangan)
| Cawangan | Tarikh Luput Sijil |
|---|---|
| Subway Aman Central | 31/12/2027 |
| Subway AEON Alor Setar | 15/02/2028 |
| Subway Kulim | 31/12/2027 |
| Subway Langkawi | 15/02/2028 |
| Subway Sungai Petani | 31/12/2027 |
| Subway Mergong | 15/02/2028 |
Sarawak (5 cawangan)
| Cawangan | Tarikh Luput Sijil |
|---|---|
| Subway CityONE Kuching | 31/12/2027 |
| Subway Spring Mall Kuching | 15/02/2028 |
| Subway Vivacity Megamall | 31/12/2027 |
| Subway Boulevard Kuching | 15/02/2028 |
| Subway Sibu | 31/12/2027 |
Terengganu (5 cawangan)
| Cawangan | Tarikh Luput Sijil |
|---|---|
| Subway Mesra Mall | 31/12/2027 |
| Subway KTCC Mall | 15/02/2028 |
| Subway Kuala Terengganu | 31/12/2027 |
| Subway Dungun | 15/02/2028 |
| Subway Kemaman | 31/12/2027 |
Pahang (4 cawangan)
| Cawangan | Tarikh Luput Sijil |
|---|---|
| Subway East Coast Mall | 31/12/2027 |
| Subway Kuantan | 15/02/2028 |
| Subway Temerloh | 31/12/2027 |
| Subway Bentong | 15/02/2028 |
Perak (3 cawangan)
| Cawangan | Tarikh Luput Sijil |
|---|---|
| Subway Ipoh Parade | 31/12/2027 |
| Subway AEON Ipoh | 15/02/2028 |
| Subway Taiping | 31/12/2027 |
Negeri lain (6 cawangan)
| Cawangan | Negeri | Tarikh Luput Sijil |
|---|---|---|
| Subway Kota Bharu | Kelantan | 31/12/2027 |
| Subway Kangar | Perlis | 15/02/2028 |
| Subway Kota Kinabalu | Sabah | 31/12/2027 |
| Subway Seremban | Negeri Sembilan | 15/02/2028 |
| Subway AEON Seremban 2 | Negeri Sembilan | 31/12/2027 |
| Subway Melaka Raya | Melaka | 15/02/2028 |
Maklumat hubungan:
| Saluran | Butiran |
|---|---|
| Alamat | Level 6, Menara 1 Dutamas, Solaris Dutamas, No 1, Jalan Dutamas 1, 50480 Kuala Lumpur |
| E-mel | [email protected] |
| Laman web | subway.com.my |
| SubwayMalaysia | |
| @subway_my |
Menu Subway dan Status Halal
Subway mengkhusus dalam sandwic segar yang disediakan mengikut pilihan pelanggan (build-your-own). Pelanggan memilih jenis roti (Italian, Wheat, Honey Oat), inti protein, sayuran, dan sos di kaunter. Model penyediaan ini bermakna setiap sandwic dibuat secara terbuka di hadapan pelanggan.
Sandwic 6 inci (harga bermula RM9.34 hingga RM16.84):
| Item | Harga 6 Inci | Harga Footlong |
|---|---|---|
| Roasted Chicken | RM14.86 | RM24.95 |
| BBQ Chicken | RM14.86 | RM24.95 |
| Bulgogi Chicken | RM14.86 | RM24.95 |
| Chicken Teriyaki | RM14.86 | RM24.95 |
| Italian B.M.T. | RM16.13 | RM26.23 |
| Steak & Cheese | RM16.84 | RM26.93 |
| Tuna | RM14.86 | RM24.95 |
| Veggie Delite | RM9.34 | RM15.94 |
Wraps (harga bermula RM15.61 hingga RM17.59):
| Item | Harga |
|---|---|
| Roasted Chicken Wrap | RM15.61 |
| Italian B.M.T. Wrap | RM16.89 |
| Steak & Cheese Wrap | RM17.59 |
Salad (harga bermula RM17.26 hingga RM19.25):
| Item | Harga |
|---|---|
| Roasted Chicken Salad | RM17.26 |
| Italian B.M.T. Salad | RM18.54 |
| Steak & Cheese Salad | RM19.25 |
Sampingan dan minuman:
| Item | Harga |
|---|---|
| Cookie (1 keping) | RM2.64 |
| Minuman fountain (Coke, Sprite) | RM3.96 |
| Air mineral botol | RM3.30 |
| Kopi/teh panas | RM4.06 hingga RM7.17 |
Subway tidak menghidangkan alkohol di mana-mana cawangan di Malaysia. Semua daging yang digunakan ialah daging yang diperakui halal, termasuk ayam, daging lembu, dan tuna.
Italian B.M.T. di Malaysia menggunakan formulasi berbeza daripada versi di negara bukan Islam. Versi Malaysia tidak mengandungi daging babi. Daging salami, pepperoni, dan ham yang digunakan ialah versi berasaskan ayam dan lembu yang diperakui halal. Perbezaan formulasi ini turut meliputi sos dan perasa yang digunakan.
Pensijilan halal premis Subway di Malaysia tertakluk kepada piawaian MS 1500:2019 (Makanan Halal: Pengeluaran, Penyediaan, Pengendalian dan Penyimpanan). Audit JAKIM meliputi sumber bahan mentah, rantaian bekalan daging, rempah, sos, roti, kebersihan peralatan, dan prosedur penyimpanan. Setiap cawangan melalui audit tapak sebelum sijil dikeluarkan.
Subway pernah menghadapi isu berkaitan penapis air pada 2014 yang menyebabkan tindakan pembetulan oleh JAKIM. Isu tersebut diselesaikan dan sijil halal diteruskan selepas tindakan pembetulan diambil.
Latar Belakang Subway
Subway ditubuhkan pada 1965 di Bridgeport, Connecticut, Amerika Syarikat oleh Fred DeLuca dan Peter Buck. Jenama ini beroperasi di lebih 100 negara dengan lebih 37,000 cawangan. Subway ialah rangkaian restoran sandwic yang beroperasi secara francais sepenuhnya.
| Aspek | Butiran |
|---|---|
| Syarikat pengendali di Malaysia | Pegacorn Sdn Bhd |
| No. pendaftaran syarikat | 201901029264 |
| Francaisor | Subway International B.V. |
| Tahun mula di Malaysia | 1996 |
| Perjanjian francais utama | Mei 2022 |
| Ibu pejabat Malaysia | Level 6, Menara 1 Dutamas, Solaris Dutamas, KL |
| Bilangan cawangan bersijil halal | 108 (Februari 2026) |
| Anggaran jumlah cawangan | 200+ |
| Sasaran pengembangan | 500 cawangan baharu dalam 10 tahun (dari 2022) |
| Negeri diliputi | 14 negeri |
Subway memasuki pasaran Malaysia pada 1996. Pada Mei 2022, Subway International B.V. mengumumkan perjanjian francais utama dengan Pegacorn Sdn Bhd untuk Semenanjung Malaysia. Pegacorn telah menjadi rakan kongsi Subway di Malaysia sejak 2019.
Di bawah perjanjian ini, Pegacorn akan membuka 500 cawangan Subway baharu di Semenanjung Malaysia dalam tempoh 10 tahun. Indonesia dan Thailand turut mempunyai perjanjian francais serupa dengan Subway International B.V.
Pegacorn Sdn Bhd ditubuhkan pada 2019 dengan nombor pendaftaran SSM 201901029264. Syarikat ini beribu pejabat di Level 6, Menara 1 Dutamas, Solaris Dutamas, Kuala Lumpur. Pegacorn bertanggungjawab ke atas operasi harian, pematuhan halal, dan pengembangan cawangan Subway di Semenanjung Malaysia.
Strategi pengembangan Subway di Malaysia merangkumi lokasi bukan tradisional seperti lapangan terbang, hospital, stesen minyak, dan kedai serbaneka. Cawangan baharu dan sedia ada menggunakan reka bentuk “Fresh Forward” yang merangkumi pilihan drive-through dan “Grab & Go”. Setiap cawangan baharu perlu melalui proses pensijilan halal JAKIM sebelum boleh beroperasi secara rasmi di bawah jenama Subway Malaysia.
Cara Semak Status Halal Subway
Subway secara umumnya diperakui halal di Malaysia. Namun, cawangan baharu mungkin belum mendapat sijil. Berikut ialah cara untuk mengesahkan status halal cawangan tertentu.
-
Portal e-Halal JAKIM. Layari myehalal.halal.gov.my. Cari “SUBWAY” atau “PEGACORN”. Senarai cawangan bersijil akan dipaparkan bersama nombor sijil dan tarikh luput.
-
Laman web rasmi. Layari subway.com.my untuk maklumat terkini mengenai cawangan dan menu.
-
Semak di outlet. Cari paparan sijil halal JAKIM di premis. Sijil mesti memaparkan nombor sijil, nama syarikat (Pegacorn Sdn Bhd), alamat cawangan, dan tarikh luput yang masih sah.
-
Aplikasi Verify Halal JAKIM. Muat turun aplikasi rasmi dan cari “Subway” untuk pengesahan segera melalui telefon pintar.
-
Hubungi Subway Malaysia. E-mel [email protected] untuk pertanyaan khusus mengenai status halal cawangan tertentu.
Perbandingan Subway dengan Rangkaian Makanan Segera Lain
| Restoran | Status Halal JAKIM | Jenis Masakan | Cawangan Bersijil |
|---|---|---|---|
| Subway | Halal Malaysia | Sandwic, fast food | 108 |
| FamilyMart | Halal Malaysia | Kedai serbaneka, FamiCafe | 318 |
| Jollibee | Bergantung outlet | Ayam goreng, fast food | 2 |
Subway dan FamilyMart berkongsi persamaan sebagai rangkaian antarabangsa yang mendapatkan pensijilan halal JAKIM secara menyeluruh di Malaysia. FamilyMart mempunyai bilangan cawangan bersijil lebih tinggi (318) kerana model perniagaan kedai serbaneka yang memerlukan lebih banyak lokasi.
Jollibee pula mempunyai status yang berbeza. Hanya 2 daripada keseluruhan cawangan Jollibee di Malaysia yang bersijil halal JAKIM sehingga Februari 2026. Status Jollibee bergantung kepada outlet tertentu, bukan secara menyeluruh seperti Subway.
Subway berbeza daripada rangkaian makanan segera lain kerana menggunakan model build-your-own. Pelanggan memilih roti, protein, sayuran, dan sos sendiri di kaunter. FamilyMart pula beroperasi sebagai kedai serbaneka dengan kaunter FamiCafe. Jollibee menggunakan model perkhidmatan kaunter tradisional seperti rangkaian ayam goreng lain.
Dari segi pensijilan halal, Subway dan FamilyMart mendapatkan sijil untuk semua cawangan secara menyeluruh. Jollibee hanya mempunyai 2 cawangan bersijil, menjadikan status halalnya bergantung kepada outlet yang dikunjungi.