Status Halal The Chicken Rice Shop
The Chicken Rice Shop diperakui halal oleh JAKIM. Sehingga 5 Mac 2026, 158 cawangan mempunyai sijil halal aktif di seluruh Malaysia. Semua cawangan beroperasi di bawah TCRS Restaurants Sdn Bhd dengan kod syarikat JAKIM COMP-20050531-173330.
Sijil halal dikeluarkan di bawah kategori premis makanan. Tarikh luput sijil berbeza mengikut cawangan. Sijil paling awal tamat pada 30 April 2026. Sijil paling lewat sah sehingga 15 Februari 2028. Dapur pusat TCRS juga mempunyai sijil halal JAKIM berasingan.
The Chicken Rice Shop turut memegang sijil halal MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) untuk operasi di Singapura. JAKIM dan MUIS adalah badan pensijilan halal yang diiktiraf pada peringkat antarabangsa.
Data berikut disaring daripada portal e-Halal JAKIM pada 5 Mac 2026.
Sumber pengesahan
| Perkara | Butiran |
|---|---|
| Badan pensijilan | JAKIM |
| Nama syarikat dalam JAKIM | TCRS RESTAURANTS SDN BHD |
| Kod syarikat JAKIM | COMP-20050531-173330 |
| Bilangan cawangan bersijil | 158 |
| Tarikh luput paling awal | 30/04/2026 |
| Tarikh luput paling lewat | 15/02/2028 |
| Tarikh semakan data | 5 Mac 2026 |
| Sumber data | Portal e-Halal JAKIM (premis makanan) |
Cawangan The Chicken Rice Shop di Malaysia
The Chicken Rice Shop mempunyai 158 cawangan bersijil halal JAKIM di 14 negeri. Selangor mencatatkan bilangan tertinggi dengan 45 cawangan, diikuti Wilayah Persekutuan (26) dan Johor (23).
Senarai berikut berdasarkan data premis makanan JAKIM pada 5 Mac 2026.
Wilayah Persekutuan (26 cawangan)
| Cawangan | Tarikh Luput Sijil |
|---|---|
| Alamanda Putrajaya | 30/06/2027 |
| IOI City Mall | 31/07/2027 |
| Avenue K | 31/12/2027 |
| Bangsar Village II | 31/12/2027 |
| Berjaya Times Square | 31/07/2027 |
| Desa Park City | 15/01/2028 |
| Eko Cheras | 15/01/2028 |
| Giant Kinrara | 15/06/2027 |
| Intermark Mall | 15/01/2028 |
| KL Gateway | 15/06/2027 |
| KLCC | 31/07/2027 |
| Lotus’s Cheras | 31/03/2027 |
| Lotus’s Kepong | 31/12/2027 |
| Lotus’s Setapak | 15/06/2027 |
| Lotus’s Wangsa Maju | 30/09/2027 |
| Mid Valley | 31/12/2027 |
| Mydin USJ | 15/01/2028 |
| Paradigm Mall PJ | 31/07/2027 |
| Pavilion Bukit Jalil | 15/01/2028 |
| Pavilion KL | 31/12/2027 |
| Quill City Mall | 31/07/2027 |
| Setia Walk | 15/06/2027 |
| Sunway Putra Mall | 31/12/2027 |
| Sunway Velocity | 31/12/2027 |
| Suria KLCC | 31/07/2027 |
| The Mines | 15/01/2028 |
| Wangsa Walk | 15/06/2027 |
| Nu Sentral | 31/07/2027 |
Selangor (45 cawangan)
| Cawangan | Tarikh Luput Sijil |
|---|---|
| Aeon Big Bandar Tun Hussein Onn | 15/06/2026 |
| Aeon Big Bukit Rimau | 31/01/2028 |
| Aeon Bukit Tinggi | 31/12/2027 |
| Aeon Rawang | 31/07/2027 |
| Aeon Shah Alam | 30/06/2026 |
| Aeon Taman Equine | 31/07/2027 |
| Atria Shopping Gallery | 15/01/2028 |
| Bangi Gateway | 15/01/2028 |
| Central i-City | 15/01/2028 |
| Citta Mall | 31/12/2027 |
| D’Pulze | 15/01/2028 |
| Da Men Mall | 15/01/2028 |
| Empire Shopping Gallery | 31/12/2027 |
| Evolve Concept Mall | 31/12/2027 |
| Giant Batu Caves | 15/06/2027 |
| Giant Kelana Jaya | 31/12/2027 |
| Giant Kota Damansara | 31/07/2027 |
| Giant Seksyen 13 PJ | 31/12/2027 |
| GM Klang | 31/07/2027 |
| IPC Shopping Centre | 31/12/2027 |
| IOI Mall Puchong | 15/01/2028 |
| KIP Mall Bangi | 15/01/2028 |
| KLCC East | 31/07/2027 |
| KSL Klang | 31/07/2027 |
| Lotus’s Ampang | 31/12/2027 |
| Lotus’s Puchong | 31/12/2027 |
| Lotus’s Rawang | 31/07/2027 |
| Main Place USJ | 31/12/2027 |
| Mydin Subang Jaya | 31/07/2027 |
| One Utama | 31/12/2027 |
| Paradigm Mall PJ | 31/07/2027 |
| Quayside Mall | 31/12/2027 |
| Setia City Mall | 15/01/2028 |
| Shah Alam Convention Centre | 30/06/2026 |
| Subang Parade | 31/12/2027 |
| Summit USJ | 31/12/2027 |
| Sunway Carnival | 31/12/2027 |
| Sunway Pyramid | 31/12/2027 |
| Taipan USJ | 31/12/2027 |
| The Starling | 31/12/2027 |
| Tropicana Gardens | 15/01/2028 |
| TTDI MRT | 15/01/2028 |
| Two Square Cyberjaya | 15/01/2028 |
Johor (23 cawangan)
| Cawangan | Tarikh Luput Sijil |
|---|---|
| Aeon Bandar Dato Onn | 31/12/2026 |
| Aeon Bukit Indah | 29/02/2028 |
| Aeon Kulaijaya | 30/04/2026 |
| Aeon Permas Jaya | 30/04/2026 |
| Aeon Tebrau City | 31/12/2026 |
| Angsana JB | 31/07/2027 |
| Giant Plentong | 31/12/2026 |
| IOI Mall Kulai | 15/01/2028 |
| Johor Premium Outlet | 30/04/2026 |
| KSL City Mall | 31/07/2027 |
| Lotus’s Batu Pahat | 31/12/2027 |
| Lotus’s Kluang | 31/12/2026 |
| Lotus’s Mutiara Rini | 31/12/2026 |
| Lotus’s Tampoi | 31/12/2026 |
| Mid Valley Southkey | 31/12/2026 |
| Paradigm Mall JB | 15/01/2028 |
| Plaza Angsana JB | 31/07/2027 |
| Plaza Pelangi | 31/12/2026 |
| Sutera Mall | 31/07/2027 |
| Taman Molek | 31/12/2026 |
| Taman Sentosa | 31/12/2026 |
| Toppen Shopping Centre | 15/01/2028 |
| WCT Malls Paradigm | 15/01/2028 |
Kedah (9 cawangan)
| Cawangan | Tarikh Luput Sijil |
|---|---|
| Alor Setar Mall | 15/02/2028 |
| Aman Central | 15/10/2026 |
| Aman Jaya Mall | 15/11/2026 |
| Aeon Sungai Petani | 15/08/2027 |
| Giant Sungai Petani | 15/08/2027 |
| Lagenda Heights | 15/02/2028 |
| Lotus’s Mergong | 15/08/2027 |
| Star Parade Alor Setar | 15/10/2026 |
| Kulim Landmark Central | 15/02/2028 |
Pahang (8 cawangan)
| Cawangan | Tarikh Luput Sijil |
|---|---|
| Bentong Prima | 15/09/2027 |
| East Coast Mall | 31/07/2026 |
| Genting Premium Outlet | 31/07/2026 |
| Kuantan City Mall | 31/07/2026 |
| Lotus’s Kuantan | 15/09/2027 |
| Mahkota Parade Kuantan | 31/07/2026 |
| Temerloh | 31/07/2026 |
| Berjaya Hills | 15/09/2027 |
Negeri Sembilan (8 cawangan)
| Cawangan | Tarikh Luput Sijil |
|---|---|
| 9th Avenue Nilai Giant | 31/10/2027 |
| Aeon Nilai | 30/06/2026 |
| Aeon Seremban 2 | 15/09/2027 |
| Giant Senawang | 15/09/2027 |
| Lotus’s Seremban | 31/10/2027 |
| Mydin Seremban | 15/09/2027 |
| Palm Mall Seremban | 30/06/2026 |
| Terminal 1 Seremban | 15/09/2027 |
Perak (8 cawangan)
| Cawangan | Tarikh Luput Sijil |
|---|---|
| Aeon Mall Ipoh Klebang | 28/02/2027 |
| Aeon Seri Manjung | 15/11/2027 |
| Aeon Taiping | 28/02/2027 |
| Ipoh Parade | 28/02/2027 |
| Lotus’s Ipoh Garden | 15/11/2027 |
| Meru Raya | 28/02/2027 |
| Taiping Sentral | 28/02/2027 |
Melaka (6 cawangan)
| Cawangan | Tarikh Luput Sijil |
|---|---|
| Aeon Ayer Keroh | 31/05/2026 |
| Aeon Melaka | 31/12/2027 |
| Freeport A’Famosa Outlet | 31/05/2026 |
| Hatten Square | 31/12/2027 |
| Mahkota Parade | 31/05/2026 |
| Dataran Pahlawan | 31/12/2027 |
Pulau Pinang (6 cawangan)
| Cawangan | Tarikh Luput Sijil |
|---|---|
| 1st Avenue Mall | 31/12/2026 |
| Aeon Bukit Mertajam | 15/06/2027 |
| Gurney Plaza | 15/12/2026 |
| Queensbay Mall | 15/06/2027 |
| Sunway Carnival | 15/06/2027 |
| Tesco Butterworth | 15/06/2027 |
Kelantan (6 cawangan)
| Cawangan | Tarikh Luput Sijil |
|---|---|
| Aeon Kota Bharu | 15/05/2027 |
| G-Orange Gua Musang Mall | 31/12/2026 |
| G-Orange Tunjung | 15/06/2027 |
| KB Mall | 15/05/2027 |
| Lotus’s Kota Bharu | 15/06/2027 |
| Pantai Timur | 15/05/2027 |
Terengganu (4 cawangan)
| Cawangan | Tarikh Luput Sijil |
|---|---|
| Giant Kuala Terengganu | 31/05/2026 |
| Mayang Mall | 15/01/2028 |
| Mesra Mall | 15/10/2026 |
| T’Mart | 31/05/2026 |
Sabah (3 cawangan)
| Cawangan | Tarikh Luput Sijil |
|---|---|
| KK Times Square | 15/09/2027 |
| One Borneo Hypermall | 15/10/2026 |
| Suria Sabah | 15/09/2027 |
Sarawak (3 cawangan)
| Cawangan | Tarikh Luput Sijil |
|---|---|
| Aeon Mall Kuching Central | 15/04/2027 |
| Permaisuri Imperial City Mall | 31/05/2027 |
| Vivacity Megamall | 31/05/2027 |
Perlis (1 cawangan)
| Cawangan | Tarikh Luput Sijil |
|---|---|
| Kangar | 31/03/2027 |
Menu The Chicken Rice Shop dan Status Halal
The Chicken Rice Shop mengkhusus dalam nasi ayam Hainan gaya Malaysia. Menu utama merangkumi ayam kukus, ayam panggang, dan nasi ayam dengan kaedah penyediaan kukus, panggang, dan goreng.
Hidangan utama:
| Hidangan | Keterangan |
|---|---|
| Nasi ayam kukus (Steamed Chicken Rice) | Hidangan tandatangan, ayam dikukus dengan kaldu halia dan bawang putih |
| Nasi ayam panggang (Roasted Chicken Rice) | Ayam dipanggang dengan sos rempah, dihidangkan dengan nasi wangi |
| Nasi lemak dengan ayam goreng | Nasi lemak dengan ayam goreng berempah, sambal, dan ikan bilis |
| Kari laksa | Kuah lemak berempah dengan ayam suwir dan mee |
| Mee rebus | Mee dalam kuah keledek dengan ayam dan telur |
| Mee siam | Mee beras dalam kuah asam pedas |
| Set nasi campur | Nasi putih dengan pilihan lauk |
Hidangan sampingan termasuk sup ayam, telur masin, tauhu goreng, dan kangkung belacan. Pencuci mulut termasuk ais kacang dan cendol. Minuman pilihan termasuk teh tarik, sirap bandung, dan air barli.
Semua hidangan di cawangan bersijil JAKIM disediakan mengikut piawaian MS 1500:2019. The Chicken Rice Shop tidak menghidangkan alkohol di mana-mana cawangan. Bahan mentah diperoleh daripada pembekal yang diperakui halal. Jawatankuasa halal dalaman TCRS menjalankan audit mengejut di premis syarikat dan premis pembekal untuk memastikan pematuhan berterusan.
Latar Belakang The Chicken Rice Shop
The Chicken Rice Shop diasaskan oleh Gaik Wong pada Jun 2000 di Malaysia. Gaik Wong sebelum ini berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Operasi (COO) KFC Holdings (M) Bhd selama 25 tahun. Beliau mengenal pasti peluang pasaran untuk restoran berkonsep antarabangsa yang menghidangkan masakan tempatan. Anak beliau, Wong Kah Lin, turut terlibat dalam pengasasan dan menyumbang kepakaran perakaunan.
| Aspek | Butiran |
|---|---|
| Pengasas | Gaik Wong (bersama Wong Kah Lin) |
| Tahun ditubuhkan | Jun 2000 |
| Syarikat pengendali | TCRS Restaurants Sdn Bhd |
| Pemilik semasa | Zensho Holdings Co. Ltd (Jepun, sejak 2019) |
| Nilai pemerolehan | RM220 juta (2019) |
| Kod syarikat JAKIM | COMP-20050531-173330 |
| Bilangan cawangan bersijil | 158 (Mac 2026) |
| Negeri diliputi | 14 negeri dan wilayah persekutuan |
| Jenis masakan | Nasi ayam Hainan, masakan Malaysia |
| Pensijilan tambahan | MUIS (untuk operasi di Singapura) |
Pada Jun 2019, Zensho Holdings Co. Ltd dari Jepun memperoleh The Chicken Rice Shop melalui TCRS Restaurants Sdn Bhd dengan harga RM220 juta. Zensho merupakan salah satu kumpulan restoran terbesar di Jepun. Pemerolehan ini bertujuan memperkuatkan kehadiran Zensho di Asia Tenggara.
TCRS Restaurants Sdn Bhd berdaftar dalam sistem JAKIM sejak Mei 2005 berdasarkan kod syarikat COMP-20050531-173330. Syarikat ini mempunyai rekod pensijilan halal JAKIM lebih 20 tahun dalam kategori premis makanan.
The Chicken Rice Shop mengekalkan jawatankuasa halal dalaman yang terdiri daripada pakar Syariah dan pakar teknologi makanan. Jawatankuasa ini mengawal selia sumber bahan mentah, pengendalian di dapur pusat, dan pengendalian di semua cawangan. Dapur pusat dan semua cawangan mempunyai sijil halal JAKIM.
Rangkaian ini beroperasi di pusat beli-belah utama, pasar raya besar, dan lokasi berdiri sendiri. Selangor mencatatkan bilangan cawangan tertinggi (45), diikuti Wilayah Persekutuan (26) dan Johor (23).
Maklumat hubungan:
| Saluran | Butiran |
|---|---|
| Laman web | thechickenriceshop.com |
| facebook.com/TCRSMalaysia | |
| @thechickenriceshop |
Cara Semak Status Halal The Chicken Rice Shop
Tarikh luput sijil berbeza mengikut cawangan. Semak status cawangan tertentu kerana cawangan baharu mungkin belum mendapat sijil.
-
Portal e-Halal JAKIM. Layari myehalal.halal.gov.my. Cari “CHICKEN RICE SHOP” atau “TCRS”. Senarai cawangan bersijil akan dipaparkan bersama nombor sijil dan tarikh luput.
-
Semak di outlet. Cari paparan sijil halal JAKIM di premis. Sijil mesti memaparkan nombor sijil, nama syarikat (TCRS Restaurants Sdn Bhd), alamat cawangan, dan tarikh luput yang masih sah.
-
Aplikasi Verify Halal JAKIM. Muat turun aplikasi rasmi dan cari “The Chicken Rice Shop” untuk pengesahan segera melalui telefon pintar.
-
Hubungi JAKIM. Untuk pengesahan lanjut, hubungi bahagian Hub Halal JAKIM di talian 03-2274 4000 atau e-mel [email protected].
Perbandingan The Chicken Rice Shop dengan Rangkaian Lain
| Restoran | Status Halal JAKIM | Jenis Masakan | Cawangan Bersijil | Pengasas / Asal |
|---|---|---|---|---|
| The Chicken Rice Shop | Halal Malaysia | Nasi ayam Hainan | 158 | Gaik Wong, Malaysia 2000 |
| KFC | Halal Malaysia | Ayam goreng Amerika | 743 | Harland Sanders, AS 1952 |
| Nando’s | Halal Malaysia | Ayam panggang Peri-Peri | 73 | Fernando Duarte, Afrika Selatan 1987 |
| Marrybrown | Halal Malaysia | Ayam goreng tempatan | 228 | Anthony Lim, Malaysia 1981 |
The Chicken Rice Shop, KFC, Nando’s, dan Marrybrown diperakui halal oleh JAKIM. Perbezaan utama terletak pada jenis masakan dan format perkhidmatan.
KFC mendahului dengan 743 cawangan bersijil. Marrybrown mempunyai 228 cawangan. The Chicken Rice Shop mempunyai 158 cawangan. Nando’s mempunyai 73 cawangan.
The Chicken Rice Shop beroperasi dalam format casual dining dengan tempat duduk dan perkhidmatan pesanan di kaunter. KFC dan Marrybrown beroperasi dalam format fast food dengan meja terhad. Nando’s beroperasi dalam format fast casual dining.
The Chicken Rice Shop mengkhusus dalam nasi ayam Hainan dan masakan Malaysia tradisional termasuk laksa, mee rebus, dan nasi lemak. KFC dikenali dengan Original Recipe. Nando’s mengkhusus dalam ayam panggang gaya Peri-Peri. Marrybrown menawarkan menu lokal termasuk nasi ayam dan ayam goreng.
KFC dan Marrybrown merupakan jenama yang menjual ayam goreng dalam format makanan segera. The Chicken Rice Shop dan Nando’s menawarkan ayam dalam format masakan duduk dengan menu lebih luas.
Data status halal dalam jadual di atas berdasarkan rekod premis makanan portal e-Halal JAKIM pada Mac 2026.