Status Halal llaollao
llaollao diperakui halal oleh JAKIM. Sehingga 27 Februari 2026, 128 cawangan mempunyai sijil halal aktif. Semua cawangan beroperasi di bawah Petra Empire Sdn Bhd dengan kod syarikat JAKIM COMP-20210608-111029.
Tarikh luput sijil berbeza mengikut cawangan. Sijil paling awal tamat pada 30 April 2026. Sijil paling lewat sah sehingga 31 Mei 2028. Sebanyak 13 cawangan perlu memperbaharui sijil sebelum akhir Ogos 2026.
llaollao menerima sijil halal JAKIM pada Oktober 2022 selepas 7 tahun beroperasi di Malaysia. Sebelum itu, jenama ini tidak mempunyai pensijilan halal walaupun mendakwa menggunakan bahan halal.
Data berikut disaring daripada portal e-Halal JAKIM pada 27 Februari 2026.
Sumber pengesahan
| Perkara | Butiran |
|---|---|
| Badan pensijilan | JAKIM |
| Nama syarikat dalam JAKIM | PETRA EMPIRE SDN BHD |
| Kod syarikat JAKIM | COMP-20210608-111029 |
| Bilangan cawangan bersijil | 128 |
| Tarikh luput paling awal | 30/04/2026 |
| Tarikh luput paling lewat | 31/05/2028 |
| Tarikh semakan data | 27 Februari 2026 |
| Sumber data | Portal e-Halal JAKIM (premis makanan) |
Cawangan llaollao di Malaysia
llaollao mempunyai 128 cawangan bersijil halal di 14 negeri dan Wilayah Persekutuan. Selangor mencatatkan bilangan cawangan tertinggi dengan 30 outlet, diikuti Wilayah Persekutuan KL (29) dan Johor (16).
Selangor (30 cawangan)
| Cawangan | Tarikh Luput Sijil |
|---|---|
| llaollao 1 Utama Shopping Centre | 15/01/2027 |
| llaollao 168 Park Selayang | 15/06/2027 |
| llaollao Aeon Bukit Tinggi | 15/09/2027 |
| llaollao Aeon Cheras Selatan | 31/01/2028 |
| llaollao Aeon Mall Rawang | 15/01/2027 |
| llaollao Aeon Shah Alam | 15/01/2027 |
| llaollao Aeon Taman Equine | 31/03/2028 |
| llaollao Ampang Point | 31/01/2028 |
| llaollao Central i-City | 28/02/2027 |
| llaollao D’Pulze Shopping Centre | 31/03/2027 |
| llaollao Eco Ardence | 15/01/2027 |
| llaollao Eco Grandeur | 31/07/2027 |
| llaollao Elmina Lakeside Mall | 15/02/2028 |
| llaollao Gamuda Luge Garden | 15/10/2026 |
| llaollao IOI Mall Puchong | 28/02/2027 |
| llaollao IPC Shopping Centre | 28/02/2027 |
| llaollao KIP Mall Bangi | 31/05/2028 |
| llaollao KIP Mall Kota Warisan | 30/09/2027 |
| llaollao KSL Esplanade Mall | 15/10/2026 |
| llaollao Metropoint Kajang | 30/09/2027 |
| llaollao Mitsui Outlet Park Sepang | 15/09/2027 |
| llaollao Plaza Shah Alam | 31/01/2028 |
| llaollao Quayside Mall | 31/05/2028 |
| llaollao Setia City Mall | 28/02/2027 |
| llaollao Setia Ecohill Mall | 31/03/2027 |
| llaollao SS15 Subang Jaya | 31/07/2027 |
| llaollao Sunway Giza Mall | 15/01/2027 |
| llaollao Sunway Pyramid | 15/01/2027 |
| llaollao The Starling Mall | 31/03/2027 |
| llaollao Tropicana Gardens Mall | 15/01/2027 |
Wilayah Persekutuan KL (29 cawangan)
| Cawangan | Tarikh Luput Sijil |
|---|---|
| llaollao 163 Retail Park | 31/07/2027 |
| llaollao Aeon AU2 Shopping Centre | 15/02/2028 |
| llaollao Aeon Mall Metro Prima | 31/07/2027 |
| llaollao Aeon Taman Maluri | 28/02/2027 |
| llaollao Berjaya Times Square | 15/08/2026 |
| llaollao Caltex Kepong | 15/10/2027 |
| llaollao Datum Jelatek | 31/07/2027 |
| llaollao KL East Mall | 31/03/2027 |
| llaollao Melawati Mall | 15/01/2027 |
| llaollao Mid Valley | 15/08/2026 |
| llaollao Mitsui Lalaport | 31/03/2027 |
| llaollao MyTown Shopping Centre | 15/08/2026 |
| llaollao Nu Sentral | 15/08/2026 |
| llaollao Pavilion Bukit Jalil | 30/09/2027 |
| llaollao Pavilion Damansara Heights | 15/01/2028 |
| llaollao Pavilion KL | 31/07/2026 |
| llaollao Pearl Point Mall | 31/03/2028 |
| llaollao Publika | 15/01/2027 |
| llaollao Setapak Central | 31/03/2027 |
| llaollao Sungai Besi | 15/09/2027 |
| llaollao Sunway Putra Mall | 15/08/2026 |
| llaollao Sunway Velocity | 15/08/2026 |
| llaollao Suria KLCC | 31/03/2027 |
| llaollao The Beat Kiara Bay | 31/05/2028 |
| llaollao The Exchange TRX | 30/06/2026 |
| llaollao The Gardens Mall | 15/08/2026 |
| llaollao The Sphere | 31/07/2027 |
| llaollao TTDI | 30/09/2027 |
| llaollao Wangsa Walk Mall | 31/07/2027 |
W.P. Putrajaya (3 cawangan)
| Cawangan | Tarikh Luput Sijil |
|---|---|
| llaollao Alamanda | 31/03/2027 |
| llaollao IOI City Mall | 15/08/2026 |
| llaollao IOI City Mall 2 | 31/07/2026 |
Johor (16 cawangan)
| Cawangan | Tarikh Luput Sijil |
|---|---|
| llaollao Aeon Bandar Dato’ Onn | 15/09/2027 |
| llaollao Aeon Bukit Indah | 31/03/2027 |
| llaollao Aeon Mall Kulaijaya | 31/08/2027 |
| llaollao Aeon Taman Universiti | 31/10/2026 |
| llaollao Aeon Tebrau City | 31/03/2027 |
| llaollao Bandar Penawar | 31/07/2027 |
| llaollao Batu Pahat Mall | 30/11/2027 |
| llaollao IOI Mall Kulai | 31/08/2026 |
| llaollao Jalan Bakri, Muar | 15/04/2027 |
| llaollao Kluang Mall | 15/04/2027 |
| llaollao Kota Tinggi | 31/08/2026 |
| llaollao KSL City | 31/07/2027 |
| llaollao Midvalley Southkey | 31/03/2027 |
| llaollao Old Commercial Street Batu Pahat | 15/04/2027 |
| llaollao Paradigm Mall Johor | 31/03/2027 |
| llaollao Segamat | 15/04/2027 |
Pulau Pinang (8 cawangan)
| Cawangan | Tarikh Luput Sijil |
|---|---|
| llaollao Aeon Mall Bukit Mertajam | 31/07/2026 |
| llaollao C-Mart Nibong Tebal | 30/11/2027 |
| llaollao Design Village Outlet Mall | 15/06/2027 |
| llaollao Gurney Plaza | 15/01/2027 |
| llaollao IKEA Batu Kawan | 15/09/2027 |
| llaollao Queensbay Mall | 15/01/2027 |
| llaollao Sunshine Mall | 15/02/2028 |
| llaollao Sunway Carnival | 30/11/2026 |
Sabah (6 cawangan)
| Cawangan | Tarikh Luput Sijil |
|---|---|
| llaollao IJM Sandakan | 31/07/2027 |
| llaollao Imago Mall | 30/06/2027 |
| llaollao ITCC Mall | 31/07/2027 |
| llaollao Kubota Sentral, Tawau | 31/07/2027 |
| llaollao Semporna | 31/12/2027 |
| llaollao Suria Sabah | 31/07/2027 |
Sarawak (5 cawangan)
| Cawangan | Tarikh Luput Sijil |
|---|---|
| llaollao Bintulu | 31/07/2027 |
| llaollao Miri Times Square | 31/07/2027 |
| llaollao The Northbank, Kuching | 30/09/2027 |
| llaollao The Spring | 31/07/2027 |
| llaollao Vivacity Mega Mall | 15/03/2028 |
Melaka (5 cawangan)
| Cawangan | Tarikh Luput Sijil |
|---|---|
| llaollao Aeon Bandaraya Melaka | 31/03/2027 |
| llaollao Aeon Melaka Shopping Centre | 30/04/2028 |
| llaollao Aeon MITC | 30/04/2026 |
| llaollao Mahkota Parade | 15/04/2027 |
| llaollao Mydin Mall MITC | 31/01/2028 |
Negeri Sembilan (5 cawangan)
| Cawangan | Tarikh Luput Sijil |
|---|---|
| llaollao Aeon Mall Seremban 2 | 31/07/2027 |
| llaollao Aeon Nilai | 15/04/2027 |
| llaollao Bandar Enstek | 15/03/2028 |
| llaollao Centerpoint Seremban | 31/07/2027 |
| llaollao Persiaran Waterfront PD | 15/06/2027 |
Perak (5 cawangan)
| Cawangan | Tarikh Luput Sijil |
|---|---|
| llaollao Aeon Ipoh Station 18 Shopping Centre | 31/12/2026 |
| llaollao Aeon Mall Kinta City | 30/11/2026 |
| llaollao Aeon Mall Taiping | 15/06/2027 |
| llaollao Aeon Seri Manjung | 31/12/2026 |
| llaollao Ipoh Parade | 31/12/2026 |
Pahang (5 cawangan)
| Cawangan | Tarikh Luput Sijil |
|---|---|
| llaollao Cameron Centrum | 15/06/2027 |
| llaollao East Coast Mall | 15/06/2027 |
| llaollao Indera Mahkota | 15/06/2027 |
| llaollao Temerloh | 31/07/2027 |
| llaollao Timur Bay, Balok | 15/02/2028 |
Kedah (4 cawangan)
| Cawangan | Tarikh Luput Sijil |
|---|---|
| llaollao Aman Central | 15/01/2027 |
| llaollao Amanjaya Mall | 15/09/2027 |
| llaollao Ampang Business Centre | 30/04/2028 |
| llaollao Kulim Central | 15/01/2027 |
Kelantan (3 cawangan)
| Cawangan | Tarikh Luput Sijil |
|---|---|
| llaollao Aeon Mall Kota Bharu | 15/06/2027 |
| llaollao Kota Bharu Mall | 15/03/2027 |
| llaollao Mydin Tunjong | 28/02/2027 |
Terengganu (3 cawangan)
| Cawangan | Tarikh Luput Sijil |
|---|---|
| llaollao Kemaman | 15/10/2026 |
| llaollao KTCC Mall | 15/03/2027 |
| llaollao Mayang Mall | 31/07/2027 |
Perlis (1 cawangan)
| Cawangan | Tarikh Luput Sijil |
|---|---|
| llaollao Kangar | 15/03/2028 |
Maklumat hubungan:
| Saluran | Butiran |
|---|---|
| Telefon | 03-6151 8581 |
| Laman web | woodpeckers.asia/llaollao |
| @llaollao_my |
Menu llaollao dan Status Halal
llaollao mengkhusus dalam yogurt beku semula jadi yang diperbuat daripada susu skim. Yogurt beku dihidangkan dengan topping buah-buahan segar, bijirin rangup, dan sos pilihan.
Produk utama llaollao:
| Produk | Penerangan | Harga Anggaran (RM) |
|---|---|---|
| Sanum | Yogurt beku dengan 3 buah, 2 topping rangup, 1 sos | 20.90 |
| Petitllao (kecil) | Tub yogurt beku saiz kecil | 9.90 |
| Petitllao (sederhana) | Tub yogurt beku saiz sederhana | 14.90 |
| Petitllao (besar) | Tub yogurt beku saiz besar | 20.90 |
| Smoothie | Minuman yogurt beku dengan buah-buahan | 16.90 |
| Smoothie dengan yogurt beku | Smoothie dengan tambahan yogurt beku | 20.90 |
| Topping tambahan (tub) | Tambahan satu topping untuk tub | 3.50 |
| Topping tambahan (bawa pulang) | Tambahan satu topping untuk set bawa pulang | 4.90 |
Harga mungkin berbeza mengikut lokasi. Semua harga adalah anggaran berdasarkan sumber awam pada Februari 2026.
Pilihan topping:
llaollao menawarkan buah-buahan segar mengikut musim seperti strawberi, mangga, kiwi, dan pisang. Topping rangup termasuk granola, oreo, coklat, dan bijirin. Sos pilihan termasuk coklat, karamel, strawberi, dan mangga.
Semua bahan yang digunakan di cawangan bersijil JAKIM telah melalui proses pengesahan berdasarkan piawaian MS 1500:2019. Ini meliputi sumber susu, topping, sos, dan proses penyimpanan.
llaollao tidak menghidangkan alkohol di mana-mana cawangan di Malaysia.
Latar Belakang llaollao
llaollao diasaskan oleh Pedro Espinosa di Denia, wilayah Alicante, Sepanyol pada tahun 2009. Espinosa meninggalkan kerjayanya di BP untuk meneruskan tradisi keluarganya dalam bidang gastronomi. Outlet pertama dibuka di Murcia, Sepanyol.
| Aspek | Butiran |
|---|---|
| Pengasas | Pedro Espinosa |
| Tahun penubuhan | 2009 |
| Negara asal | Sepanyol |
| Outlet pertama | Murcia, Sepanyol |
| Kehadiran global | 17 negara, lebih 390 lokasi (Oktober 2025) |
| Jualan global | Lebih EUR104 juta (2023) |
| Produk utama | Yogurt beku semula jadi (Sanum) |
llaollao di Malaysia:
| Aspek | Butiran |
|---|---|
| Syarikat pengendali | Petra Empire Sdn Bhd (1151810-X) |
| Syarikat induk | Woodpeckers Group Sdn Bhd (1299372-H) |
| Pengarah | Tan Kai Young |
| Outlet pertama Malaysia | Pavilion KL, 19 Oktober 2015 |
| Bilangan cawangan bersijil | 128 (Februari 2026) |
| Negeri diliputi | 14 negeri dan Wilayah Persekutuan |
| Pencapaian terbaru | Melebihi 100 cawangan pada Julai 2023 |
| Pensijilan halal | Diperoleh Oktober 2022, selepas 7 tahun beroperasi |
Woodpeckers Group juga mengendali jenama ChaTraMue (teh susu Thailand) di Malaysia. Francais llaollao turut tersebar di Singapura, Filipina, dan negara Asia lain.
Pada peringkat awal, 9 cawangan pertama menerima sijil halal. Cawangan lain kemudian mendapat pensijilan secara berperingkat. Sehingga Februari 2026, 128 cawangan mendapat sijil halal JAKIM.
Cara Semak Status Halal llaollao
Walaupun llaollao secara umumnya diperakui halal oleh JAKIM, semak status cawangan tertentu kerana tarikh luput berbeza dan cawangan baharu mungkin belum mendapat sijil.
-
Portal e-Halal JAKIM. Layari myehalal.halal.gov.my. Cari “LLAOLLAO” atau “PETRA EMPIRE”. Senarai cawangan yang mempunyai sijil akan dipaparkan bersama nombor sijil dan tarikh luput.
-
Aplikasi Verify Halal JAKIM. Muat turun aplikasi rasmi JAKIM dan cari “llaollao” untuk pengesahan segera melalui telefon pintar.
-
Semak di outlet. Cari paparan sijil halal JAKIM di premis. Sijil mesti memaparkan nombor sijil, nama syarikat (Petra Empire Sdn Bhd), alamat cawangan, dan tarikh luput yang masih sah.
-
Hubungi llaollao Malaysia. Hubungi 03-6151 8581 atau layari woodpeckers.asia/llaollao untuk maklumat terkini mengenai status pensijilan cawangan tertentu.
Perbandingan llaollao dengan Jenama Pencuci Mulut Lain
| Jenama | Status Halal JAKIM | Jenis Produk | Cawangan Bersijil |
|---|---|---|---|
| llaollao | Halal Malaysia | Yogurt beku | 128 |
| Inside Scoop | Halal Malaysia | Aiskrim | 53 |
| Mixue | Bergantung outlet | Aiskrim dan minuman | 163 daripada 700+ |
llaollao dan Inside Scoop sama-sama diperakui halal oleh JAKIM. llaollao ialah francais Sepanyol yang mengkhusus dalam yogurt beku. Inside Scoop ialah jenama tempatan Malaysia yang mengkhusus dalam aiskrim artisan.
Mixue merupakan jenama dari China dengan status halal bergantung kepada outlet. Hanya 163 daripada lebih 700 outlet Mixue mempunyai sijil halal JAKIM sehingga Februari 2026.
llaollao mempunyai 128 cawangan bersijil. Inside Scoop mempunyai 53 cawangan bersijil. Kedua-dua jenama ini beroperasi di bawah satu entiti syarikat masing-masing yang memudahkan pengurusan pensijilan menyeluruh.
Bagi pengguna Muslim yang mencari yogurt beku atau aiskrim, llaollao dan Inside Scoop mempunyai status pensijilan yang lebih seragam kerana semua cawangan diperakui JAKIM di bawah satu syarikat pengendali.